Les tarifs affichés par Recruit CRM, ce qu'il faut y ajouter, et la comparaison avec Profilio à 159 € tout inclus.
Cette page reprend les tarifs de Recruit CRM tels qu'affichés par l'éditeur le 19 septembre 2026, avec la source. ATS + CRM cloud pour petites et moyennes agences de recrutement, utilisé dans plus de 100 pays.
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Pro | 85 $ / utilisateur / mois | ATS et CRM de base |
| Business | 125 $ / utilisateur / mois | Séquences e-mail, SMS en masse |
| Enterprise | 165 $ / utilisateur / mois | Automatisation, analytics, enrichissement |
À partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement. Engagement : Annuel pour ces tarifs. Essai : Oui. Implémentation : non communiquée.
| Critère | Recruit CRM | Profilio |
|---|---|---|
| Prix affiché | à partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement | 159 € / siège / mois, tout inclus, sans engagement |
| Engagement | Annuel pour ces tarifs | Aucun, facturation mensuelle SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | Oui | Démo de 25 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | non communiqué | Pack onboarding + migration 990 € une fois (plan standard), inclus dans l'offre Agency |
| Hébergement | Cloud | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | non communiqué | Oui |
| ATS + CRM dans une seule base | Oui | Oui |
| Multidiffusion France | Job boards internationaux | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | Non | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Facturation des placements | Suivi des placements, facturation via intégrations | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Extension LinkedIn | Extension Chrome de sourcing | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Séquences / relances | Séquences à partir de Business | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| WhatsApp / SMS | SMS en masse à partir de Business | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Téléphonie | Via intégrations | Intégrée (Telnyx) ou reliée à 3CX / Ringover, avec transcription et compte rendu |
| IA | Prise de notes IA (réunions et appels), rédaction d'offres, matching | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| L'IA appelle les candidats | Non | Oui : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| API et intégrations | Zapier, API | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Site carrière | Oui | Page carrière et page publique par offre |
| Reporting | Analytics sur Enterprise | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Avis G2 | 4,8/5 | non communiqué |
| Avis Capterra | 4,9/5 | non communiqué |
Avis G2 : 4,8/5. Avis Capterra : 4,9/5.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native, l'IA qui appelle vos candidats. Sans engagement, migration assistée en une semaine.
Réserver une démoVoir aussi : tous les comparatifs · Bullhorn : prix · ce que coûte un logiciel de recrutement.
Mis à jour le 19 septembre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
à partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement. Vérifiez ce qui est inclus : CRM, multidiffusion, automatisation et reporting sont souvent des plans ou modules distincts.
Oui.
Profilio est à 159 € par siège et par mois, tout inclus (CRM, ATS, autopilot IA, appels IA, multidiffusion belge et française, facturation), sans engagement. Recruit CRM affiche à partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement ; comparez à périmètre égal, modules et implémentation compris.