Le comparatif pour cabinets de recrutement : prix, engagement, multidiffusion, facturation, IA, support. Et ce qu'aucun des deux ne fait en Belgique.
Vous hésitez entre Bullhorn et Recruit CRM pour votre cabinet ? Les deux sont des ATS + CRM conçus pour les cabinets de recrutement, mais ils ne visent pas les mêmes équipes ni le même budget. Ce comparatif reprend, critère par critère, ce que chaque éditeur affiche publiquement, avec les sources en bas de page, puis ce qu'aucun des deux ne fait pour un cabinet belge ou français.
| Critère | Bullhorn | Recruit CRM | Profilio |
|---|---|---|---|
| Prix affiché | à partir de 99 $ / utilisateur / mois (Starter), 165 $ (Core) ; Pro et Max sur devis | à partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement | 159 € / siège / mois, tout inclus, sans engagement |
| Engagement | Annuel (mensuel possible avec surcoût selon sources tierces) | Annuel pour ces tarifs | Aucun, facturation mensuelle SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | Non | Oui | Démo de 25 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | Offerte sur Starter et Core ; payante au-delà (1 000 à 15 000 $ selon la taille, estimations tierces) | non communiqué | Pack onboarding + migration 990 € une fois (plan standard), inclus dans l'offre Agency |
| Hébergement | Cloud, centres de données au choix (UE possible) | Cloud | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Non | Oui | Oui |
| Support en français | Non | non communiqué | Oui |
| ATS + CRM dans une seule base | À partir du plan Pro (sur devis) | Oui | Oui |
| Multidiffusion France | Via add-on de multidiffusion payant | Job boards internationaux | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | Non | Non | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Facturation des placements | Module payant (Bullhorn One / back-office) | Suivi des placements, facturation via intégrations | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Extension LinkedIn | Intégrations LinkedIn à partir de Core | Extension Chrome de sourcing | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Séquences / relances | Bullhorn Automation, module payant | Séquences à partir de Business | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| WhatsApp / SMS | Via modules et partenaires | SMS en masse à partir de Business | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Téléphonie | Via partenaires de la marketplace | Via intégrations | Intégrée (Telnyx) ou reliée à 3CX / Ringover, avec transcription et compte rendu |
| IA | Recherche et matching IA, transcription d'appels et agents IA sur Pro et Max | Prise de notes IA (réunions et appels), rédaction d'offres, matching | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| L'IA appelle les candidats | Non | Non | Oui : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| API et intégrations | Marketplace de plus de 100 applications, API REST | Zapier, API | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Site carrière | Oui | Oui | Page carrière et page publique par offre |
| Reporting | Étendu, Analytics en module | Analytics sur Enterprise | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Avis G2 | 4,1/5 (plus de 1 200 avis) | 4,8/5 | non communiqué |
| Avis Capterra | Rapport qualité-prix noté 3,7/5 (le plus bas de ses catégories) | 4,9/5 | non communiqué |
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Starter | 99 $ / utilisateur / mois | ATS, parsing de CV, gestion des clients, publication d'offres, implémentation offerte |
| Core | 165 $ / utilisateur / mois (3 utilisateurs minimum) | Starter + marketplace, champs personnalisés, intégrations LinkedIn, sidebar e-mail |
| Pro | Sur devis | Core + CRM de recrutement, recherche et matching IA, automatisation, transcription d'appels, analytics |
| Max | Sur devis | Pro + engagement omnicanal, agents IA, séquences, chatbot |
À partir de 99 $ / utilisateur / mois (Starter), 165 $ (Core) ; Pro et Max sur devis. Engagement : Annuel (mensuel possible avec surcoût selon sources tierces). Essai : Non. Implémentation : Offerte sur Starter et Core ; payante au-delà (1 000 à 15 000 $ selon la taille, estimations tierces).
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Pro | 85 $ / utilisateur / mois | ATS et CRM de base |
| Business | 125 $ / utilisateur / mois | Séquences e-mail, SMS en masse |
| Enterprise | 165 $ / utilisateur / mois | Automatisation, analytics, enrichissement |
À partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement. Engagement : Annuel pour ces tarifs. Essai : Oui. Implémentation : non communiquée.
159 € par siège et par mois, tout inclus (CRM, ATS, autopilot IA, appels IA, multidiffusion, vidéo, facturation), sans engagement. Migration depuis un autre ATS : pack unique de 990 €.
Bullhorn et Recruit CRM sont deux outils sérieux, mais un cabinet belge ou français bute sur les mêmes points avec les deux : ils ne diffusent pas nativement sur le VDAB, Actiris et le Forem, les trois services régionaux belges ; ils n'ont pas d'IA qui appelle réellement les candidats pour les qualifier ; ils ne produisent pas la facture de placement sans module ou outil tiers ; ils n'assurent pas un support en français.
C'est la raison d'être de Profilio : ATS + CRM + autopilot IA, 159 € par siège et par mois tout inclus, sans engagement, pensé pour les cabinets belges et français. Multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native reliée à Odoo, l'IA qui appelle les candidats en heures ouvrées, support en français, hébergement en UE.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native, l'IA qui appelle vos candidats. Sans engagement, migration assistée en une semaine.
Réserver une démoL'ATS + CRM de référence des grandes agences de staffing et de recrutement, conçu pour des organisations complexes et des équipes réparties. (éditeur : Bullhorn, Inc., pays : États-Unis, fondé en 1999) Site : www.bullhorn.com.
ATS + CRM cloud pour petites et moyennes agences de recrutement, utilisé dans plus de 100 pays. (éditeur : Recruit CRM, pays : États-Unis / Inde, fondé en 2017) Site : recruitcrm.io.
Voir aussi : tous les comparatifs · comment choisir son logiciel · les tarifs de Profilio.
Mis à jour le 19 septembre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
Bullhorn affiche à partir de 99 $ / utilisateur / mois (Starter), 165 $ (Core) ; Pro et Max sur devis ; Recruit CRM affiche à partir de 85 $ / utilisateur / mois (Pro), 125 $ (Business), 165 $ (Enterprise), facturé annuellement. Comparez le coût complet : licence, modules, implémentation et engagement. Profilio est à 159 € par siège, tout inclus, sans engagement.
Bullhorn : Non. Recruit CRM : Non. À notre connaissance, seul Profilio diffuse nativement sur les trois services régionaux belges.
Regardez trois choses : le prix total par siège une fois les modules ajoutés, la diffusion sur vos job boards (Belgique ou France) et la facturation des placements. Bullhorn et Recruit CRM se départagent sur l'écosystème et le budget ; Profilio couvre les trois points nativement en français.
Oui : Profilio, édité en Belgique, hébergé en UE, avec support en français, multidiffusion belge et française, facturation native et une IA qui appelle les candidats. Voir aussi nos pages « alternative à Bullhorn » et « alternative à Recruit CRM ».