Les tarifs affichés par Wiggli, ce qu'il faut y ajouter, et la comparaison avec Profilio à 159 € tout inclus.
Cette page reprend les tarifs de Wiggli tels qu'affichés par l'éditeur le 24 septembre 2026, avec la source. Plateforme belge de recrutement à base d'IA : suite de sourcing facturée au crédit, ATS annoncé gratuit, CRM et gestion de fournisseurs, pour cabinets, agences et entreprises.
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| ATS | Gratuit | Utilisateurs et offres actives illimités, facturation mensuelle |
| Explorer (sourcing) | 0 € / mois | 1 utilisateur, 50 crédits une fois, 1 projet actif |
| Hunter (sourcing) | 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel) | 1 à 5 utilisateurs, 250 crédits / mois / utilisateur, 3 projets actifs |
| Strategist (sourcing) | 210 € / utilisateur / mois (179 € en annuel) | Jusqu'à 15 utilisateurs, 417 crédits / mois / utilisateur, projets illimités, canaux de contact étendus |
| Oracle (sourcing) | Sur devis | Au-delà de 15 utilisateurs, crédits illimités, gestionnaire de compte dédié |
ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel). Engagement : Sans engagement, facturation mensuelle ; 15 % de remise en annuel. Essai : Plan Explorer gratuit (1 licence, 50 crédits). Implémentation : non communiquée.
| Critère | Wiggli | Profilio |
|---|---|---|
| Prix affiché | ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel) | 159 € / siège / mois, tout inclus, sans engagement |
| Engagement | Sans engagement, facturation mensuelle ; 15 % de remise en annuel | Aucun, facturation mensuelle SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | Plan Explorer gratuit (1 licence, 50 crédits) | Démo de 25 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | non communiqué | Pack onboarding + migration 990 € une fois (plan standard), inclus dans l'offre Agency |
| Hébergement | non communiqué | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | non communiqué | Oui |
| ATS + CRM dans une seule base | CRM intégré au processus de recrutement | Oui |
| Multidiffusion France | Diffusion en un clic, plus de 2 600 jobboards partenaires annoncés | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | non communiqué | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Facturation des placements | non communiqué | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Extension LinkedIn | non communiqué | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Séquences / relances | Prospection multiphase automatisée | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| WhatsApp / SMS | non communiqué | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Téléphonie | non communiqué | Intégrée (Telnyx) ou reliée à 3CX / Ringover, avec transcription et compte rendu |
| IA | Scoring, matching, recherche sémantique, planification d'entretiens ; base annoncée de 850 M de profils et 65 M d'entreprises | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| L'IA appelle les candidats | non communiqué | Oui : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| API et intégrations | non communiqué | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Site carrière | Pages carrière (groups.wiggli.io) | Page carrière et page publique par offre |
| Reporting | non communiqué | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Avis G2 | non communiqué | non communiqué |
| Avis Capterra | non communiqué | non communiqué |
Avis G2 : non communiqué. Avis Capterra : non communiqué.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native, l'IA qui appelle vos candidats. Sans engagement, migration assistée en une semaine.
Réserver une démoVoir aussi : tous les comparatifs · Bullhorn : prix · ce que coûte un logiciel de recrutement.
Mis à jour le 24 septembre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel). Vérifiez ce qui est inclus : CRM, multidiffusion, automatisation et reporting sont souvent des plans ou modules distincts.
Plan Explorer gratuit (1 licence, 50 crédits).
Profilio est à 159 € par siège et par mois, tout inclus (CRM, ATS, autopilot IA, appels IA, multidiffusion belge et française, facturation), sans engagement. Wiggli affiche ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel) ; comparez à périmètre égal, modules et implémentation compris.