Les tarifs affichés par Marvin Recruiter, ce qu'il faut y ajouter, et la comparaison avec Profilio dès 119 € tout inclus.
Cette page reprend les tarifs de Marvin Recruiter tels qu'affichés par l'éditeur le 5 octobre 2026, avec la source. ATS + CRM français moderne pour cabinets de recrutement : outreach multicanal, multidiffusion, facturation des placements et Copilot IA inclus.
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Pro | dès 129 € HT / utilisateur / mois (sur devis) | Desk (ATS, CRM, outreach, facturation), Career (site carrière, multidiffusion), Cash, People, Copilot IA, 250 crédits d'enrichissement / utilisateur / mois |
| Suite | sur devis | Pro + Scout (sourcing IA), Note (notes d'entretien IA), Board (portail client), 500 crédits d'enrichissement |
Sur devis, dès 129 € HT / utilisateur / mois (tarif communiqué par l'éditeur), engagement 12 mois. Engagement : 12 mois (paiement annuel ou mensuel). Essai : non communiqué. Implémentation : reprise des données 1 500 € (offerte en annuel), formation 2 500 €.
| Critère | Marvin Recruiter | Profilio |
|---|---|---|
| Prix affiché | sur devis, dès 129 € HT / utilisateur / mois (tarif communiqué par l'éditeur), engagement 12 mois | 119 € / siège / mois en annuel, 159 € en mensuel sans engagement, tout inclus |
| Engagement | 12 mois (paiement annuel ou mensuel) | Aucun, facturation mensuelle SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | non communiqué | Démo de 25 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | reprise des données 1 500 € (offerte en annuel), formation 2 500 € | Migration et onboarding offerts |
| Hébergement | UE (France) | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | Oui | Oui |
| ATS + CRM dans une seule base | Oui | Oui |
| Multidiffusion France | Oui, 89+ jobboards | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | VDAB et Le Forem (pas Actiris) | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Facturation des placements | Oui, dès Pro (Cash : acomptes, avoirs, relances, export, Pennylane) | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Extension LinkedIn | Oui | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Séquences / relances | Séquences multicanal | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| WhatsApp / SMS | Selon offre | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Téléphonie | Selon offre | Intégrée (Telnyx) ou reliée à 3CX / Ringover, avec transcription et compte rendu |
| IA | Copilot IA inclus dans tous les plans (rédaction, matching) ; parsing CV sans crédit | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| L'IA appelle les candidats | Non | Oui : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| API et intégrations | Intégrations courantes | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Site carrière | Oui | Page carrière et page publique par offre |
| Reporting | Oui | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Avis G2 | non communiqué | non communiqué |
| Avis Capterra | non communiqué | non communiqué |
Avis G2 : non communiqué. Avis Capterra : non communiqué.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native, l'IA qui appelle vos candidats. Sans engagement, migration assistée en une semaine.
Réserver une démoVoir aussi : tous les comparatifs · Bullhorn : prix · ce que coûte un logiciel de recrutement.
Mis à jour le 5 octobre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
sur devis, dès 129 € HT / utilisateur / mois (tarif communiqué par l'éditeur), engagement 12 mois. Vérifiez ce qui est inclus : CRM, multidiffusion, automatisation et reporting sont souvent des plans ou modules distincts.
Non communiqué sur le site de l’éditeur.
Profilio est à 119 € par siège et par mois en annuel, 159 € sans engagement, tout inclus (CRM, ATS, autopilot IA, appels IA, multidiffusion belge et française, facturation), migration offerte. Marvin Recruiter affiche sur devis, dès 129 € HT / utilisateur / mois (tarif communiqué par l'éditeur), engagement 12 mois ; comparez à périmètre égal, modules et implémentation compris.