Le comparatif pour cabinets de recrutement : prix, engagement, multidiffusion, facturation, IA, support. Et ce qu'aucun des deux ne fait en Belgique.
Vous hésitez entre Vincere et Wiggli pour votre cabinet ? Les deux sont des ATS + CRM conçus pour les cabinets de recrutement, mais ils ne visent pas les mêmes équipes ni le même budget. Ce comparatif reprend, critère par critère, ce que chaque éditeur affiche publiquement, avec les sources en bas de page, puis ce qu'aucun des deux ne fait pour un cabinet belge ou français.
| Critère | Vincere | Wiggli | Profilio |
|---|---|---|---|
| Prix affiché | sur devis ; environ 180 € / utilisateur / mois selon relevés publics | ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel) | 159 € / siège / mois, tout inclus, sans engagement |
| Engagement | Annuel | Sans engagement, facturation mensuelle ; 15 % de remise en annuel | Aucun, facturation mensuelle SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | Non | Plan Explorer gratuit (1 licence, 50 crédits) | Démo de 25 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | Payante, selon devis | non communiqué | Pack onboarding + migration 990 € une fois (plan standard), inclus dans l'offre Agency |
| Hébergement | UE | non communiqué | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Non | Oui | Oui |
| Support en français | Non | non communiqué | Oui |
| ATS + CRM dans une seule base | Oui | CRM intégré au processus de recrutement | Oui |
| Multidiffusion France | Via add-on de multidiffusion | Diffusion en un clic, plus de 2 600 jobboards partenaires annoncés | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | Non | non communiqué | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Facturation des placements | Suivi ; facturation via module / compta | non communiqué | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Extension LinkedIn | Oui | non communiqué | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Séquences / relances | Oui | Prospection multiphase automatisée | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| WhatsApp / SMS | Selon modules | non communiqué | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Téléphonie | Via intégrations | non communiqué | Intégrée (Telnyx) ou reliée à 3CX / Ringover, avec transcription et compte rendu |
| IA | Assistance à la rédaction et au matching | Scoring, matching, recherche sémantique, planification d'entretiens ; base annoncée de 850 M de profils et 65 M d'entreprises | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| L'IA appelle les candidats | Non | non communiqué | Oui : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| API et intégrations | API, marketplace | non communiqué | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Site carrière | Oui | Pages carrière (groups.wiggli.io) | Page carrière et page publique par offre |
| Reporting | Analytics solides | non communiqué | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Avis G2 | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| Avis Capterra | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Vincere | Sur devis (≈ 180 € / utilisateur / mois relevés) | ATS + CRM, modules selon contrat |
Sur devis ; environ 180 € / utilisateur / mois selon relevés publics. Engagement : Annuel. Essai : Non. Implémentation : Payante, selon devis.
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| ATS | Gratuit | Utilisateurs et offres actives illimités, facturation mensuelle |
| Explorer (sourcing) | 0 € / mois | 1 utilisateur, 50 crédits une fois, 1 projet actif |
| Hunter (sourcing) | 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel) | 1 à 5 utilisateurs, 250 crédits / mois / utilisateur, 3 projets actifs |
| Strategist (sourcing) | 210 € / utilisateur / mois (179 € en annuel) | Jusqu'à 15 utilisateurs, 417 crédits / mois / utilisateur, projets illimités, canaux de contact étendus |
| Oracle (sourcing) | Sur devis | Au-delà de 15 utilisateurs, crédits illimités, gestionnaire de compte dédié |
ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel). Engagement : Sans engagement, facturation mensuelle ; 15 % de remise en annuel. Essai : Plan Explorer gratuit (1 licence, 50 crédits). Implémentation : non communiquée.
159 € par siège et par mois, tout inclus (CRM, ATS, autopilot IA, appels IA, multidiffusion, vidéo, facturation), sans engagement. Migration depuis un autre ATS : pack unique de 990 €.
Vincere et Wiggli sont deux outils sérieux, mais un cabinet belge ou français bute sur les mêmes points avec les deux : ils ne diffusent pas nativement sur le VDAB, Actiris et le Forem, les trois services régionaux belges ; ils n'ont pas d'IA qui appelle réellement les candidats pour les qualifier ; ils ne produisent pas la facture de placement sans module ou outil tiers ; ils n'assurent pas un support en français.
C'est la raison d'être de Profilio : ATS + CRM + autopilot IA, 159 € par siège et par mois tout inclus, sans engagement, pensé pour les cabinets belges et français. Multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native reliée à Odoo, l'IA qui appelle les candidats en heures ouvrées, support en français, hébergement en UE.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native, l'IA qui appelle vos candidats. Sans engagement, migration assistée en une semaine.
Réserver une démoATS + CRM britannique pour cabinets de recrutement et de staffing de taille moyenne, avec une vraie culture cabinet et un bon rapport fonctions / prix sur son marché. (éditeur : The Access Group, pays : Royaume-Uni, fondé en 2012) Site : vincere.io.
Plateforme belge de recrutement à base d'IA : suite de sourcing facturée au crédit, ATS annoncé gratuit, CRM et gestion de fournisseurs, pour cabinets, agences et entreprises. (éditeur : Wiggli SA (BE 0678.483.029), Woluwe-Saint-Pierre, pays : Belgique, fondé en 2017) Site : www.wiggli.io.
Voir aussi : tous les comparatifs · comment choisir son logiciel · les tarifs de Profilio.
Mis à jour le 24 septembre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
Vincere affiche sur devis ; environ 180 € / utilisateur / mois selon relevés publics ; Wiggli affiche ATS annoncé gratuit ; suite de sourcing IA à partir de 140 € / utilisateur / mois (119 € en annuel). Comparez le coût complet : licence, modules, implémentation et engagement. Profilio est à 159 € par siège, tout inclus, sans engagement.
Vincere : Non. Wiggli : non communiqué. À notre connaissance, seul Profilio diffuse nativement sur les trois services régionaux belges.
Regardez trois choses : le prix total par siège une fois les modules ajoutés, la diffusion sur vos job boards (Belgique ou France) et la facturation des placements. Vincere et Wiggli se départagent sur l'écosystème et le budget ; Profilio couvre les trois points nativement en français.
Oui : Profilio, édité en Belgique, hébergé en UE, avec support en français, multidiffusion belge et française, facturation native et une IA qui appelle les candidats. Voir aussi nos pages « alternative à Vincere » et « alternative à Wiggli ».