Les tarifs affichés par Manatal, ce qu'il faut y ajouter, et la comparaison avec Profilio à 159 € tout inclus.
Cette page reprend les tarifs de Manatal tels qu'affichés par l'éditeur le 19 septembre 2026, avec la source. ATS cloud abordable pour petites et moyennes équipes, agences comme services RH internes, avec un CRM de base.
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Professional | 15 $ / utilisateur / mois | 15 postes, 10 000 candidats |
| Enterprise | 35 $ / utilisateur / mois | Illimité, automatisations, CRM |
| Enterprise Plus | 55 $ / utilisateur / mois | SSO, API ouverte, support prioritaire |
À partir de 15 $ / utilisateur / mois (Professional), 35 $ (Enterprise), 55 $ (Enterprise Plus), facturé annuellement. Engagement : Annuel pour ces tarifs. Essai : Oui, 14 jours. Implémentation : non communiquée.
| Critère | Manatal | Profilio |
|---|---|---|
| Prix affiché | à partir de 15 $ / utilisateur / mois (Professional), 35 $ (Enterprise), 55 $ (Enterprise Plus), facturé annuellement | 159 € / siège / mois, tout inclus, sans engagement |
| Engagement | Annuel pour ces tarifs | Aucun, facturation mensuelle SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | Oui, 14 jours | Démo de 25 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | non communiqué | Pack onboarding + migration 990 € une fois (plan standard), inclus dans l'offre Agency |
| Hébergement | Cloud | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | non communiqué | Oui |
| ATS + CRM dans une seule base | CRM de base, complet sur Enterprise | Oui |
| Multidiffusion France | Multidiffusion sur des job boards internationaux (Indeed, LinkedIn…) | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | Non | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Facturation des placements | Non | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Extension LinkedIn | Extension Chrome d'import | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Séquences / relances | Limitées | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| WhatsApp / SMS | Non natif | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Téléphonie | Non natif | Intégrée (Telnyx) ou reliée à 3CX / Ringover, avec transcription et compte rendu |
| IA | Recommandations et matching de candidats | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| L'IA appelle les candidats | Non | Oui : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| API et intégrations | API ouverte sur Enterprise Plus, intégrations tierces | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Site carrière | Oui | Page carrière et page publique par offre |
| Reporting | Standard | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Avis G2 | non communiqué | non communiqué |
| Avis Capterra | non communiqué | non communiqué |
Avis G2 : non communiqué. Avis Capterra : non communiqué.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native, l'IA qui appelle vos candidats. Sans engagement, migration assistée en une semaine.
Réserver une démoVoir aussi : tous les comparatifs · Bullhorn : prix · ce que coûte un logiciel de recrutement.
Mis à jour le 19 septembre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
à partir de 15 $ / utilisateur / mois (Professional), 35 $ (Enterprise), 55 $ (Enterprise Plus), facturé annuellement. Vérifiez ce qui est inclus : CRM, multidiffusion, automatisation et reporting sont souvent des plans ou modules distincts.
Oui, 14 jours.
Profilio est à 159 € par siège et par mois, tout inclus (CRM, ATS, autopilot IA, appels IA, multidiffusion belge et française, facturation), sans engagement. Manatal affiche à partir de 15 $ / utilisateur / mois (Professional), 35 $ (Enterprise), 55 $ (Enterprise Plus), facturé annuellement ; comparez à périmètre égal, modules et implémentation compris.